K2 Orust runt 2012

Orust Runt 2012 – resultatlistan

Nu har resultatlistan från Orust Runt 2012 offentliggjorts av arrangörerna. Ett streck på lördagens, söndagens eller den totala tiden betyder att deltagaren antingen har brutit, eller ännu ej registrerat sin tid.

Scrolla ner tills högerkolumnen tar slut så hittar du listan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat K1 
Plats Namn Stad Lördag Söndag Totalt
1. Urban Wedberg Ljungskile 05:12:55 04:43:29 09:56:24
2. Ola Ström Malmö 05:32:17 04:25:13 09:57:30
3. Johan Linder Göteborg 05:42:46 05:00:50 10:43:36
4. Peter Svensson Göteborg 06:04:42 05:04:48 11:09:30
5. Douglas Annerling Reval Kayaks racing team Mölnlycke 05:39:01 05:45:24 11:24:25
6. Jakub Cvach Mölndal 06:07:41 05:40:29 11:48:10
7. Einar Eckholdt Son, Fredrikstad KK 06:25:02 05:37:35 12:02:37
8. Patrik Kjellman Gunneby 06:04:40 06:00:52 12:05:32
9. Anders Karlsson Göteborg 06:04:40 06:23:23 12:28:03
10. Mattias Karlsson Hindås 06:51:13 05:53:34 12:44:47
11. Jörgen Andersson Göteborg/Ljungskile 06:51:42 05:53:32 12:45:14
12. Leif Jägerbrand Uddevalla 06:51:24 06:23:23 13:14:47
13. Håkan Mannerskog Linköping 07:14:13 06:01:33 13:15:46
14. Emma Nilsson Mölndal 07:28:11 05:57:14 13:25:25
15. Annalena Axelsson Göteborg 07:28:49 05:57:41 13:26:30
16. Kalle Isakson Göteborg 07:25:13 06:34:47 14:00:00
17. Peter Wikström Frändefors 07:40:18 06:31:16 14:11:34
18. Bengt Ström Sunnaryd Bredaryd 07:33:39 06:46:05 14:19:44
19. Lasse Zetterstrøm København 07:47:56 06:52:19 14:40:15
20. Carl Velander Karlsborg 07:49:01 07:02:40 14:51:41
21. Martin Stegmann Landvetter 07:26:00 07:27:12 14:53:12
22. Thomas Raun-Petersen København 08:16:16 06:45:20 15:01:36
23. Rune Eurénius Göteborg 08:15:01 06:53:17 15:08:18
24. Jan Stahlin Svanesund 07:39:22 07:29:16 15:08:38
25. Patrik Sjöström Lilleby 08:34:02 06:40:24 15:14:26
26. Thomas Freye Sollentuna 08:01:32 07:22:42 15:24:14
27. Peter Weywadt Malmö 08:35:20 06:50:34 15:25:54
28. Jonas Hallbäck Göteborg 08:31:45 07:01:01 15:32:46
29. Paul Morgan Billdal 08:30:04 07:02:48 15:32:52
30. Jonas Roos Kungälv 08:34:15 07:29:30 16:03:45
31. Martin Hedbäck Göteborg 07:32:44 08:58:20 16:31:04
32. Henrik Svensson Kungälv 08:49:41 07:45:12 16:34:53
33. Anders Ohlsson Torslanda 09:05:44 07:29:26 16:35:10
34. Susanne Ohlsson Torslanda 09:06:01 07:29:21 16:35:22
35. Lotta Teiler Kungälv 08:49:19 07:48:44 16:38:03
36. Elin Svensson Göteborg 09:12:48 08:04:21 17:17:09
37. Michael Dahl Göteborg 09:17:08 08:04:48 17:21:56
38. Marianne Aamodt Nes, Norge 09:36:14 07:47:31 17:23:45
39. Christer Sundgren Partille 09:17:22 08:18:08 17:35:30
40. Eivind Claeson Kungälv 08:26:00 09:27:31 17:53:31
41. Peter Johansson Stenungsund 09:54:07 08:26:20 18:20:27
42. Bengt Sjöstedt Kungälv 10:32:29 08:05:20 18:37:49
43. Tomas Pettersson Halmstad 10:12:27 08:27:16 18:39:43
44. Alf Andersson Skövde 10:06:09 08:51:50 18:57:59
45. Martin Carlson Göteborg 10:26:20 08:58:39 19:24:59
46. Cristoffer Stockman Kumla 10:36:34 09:10:39 19:47:13
47. Martin Back Skene 10:36:12 09:11:17 19:47:29
48. Joel Steen Timle Mölndal 11:25:00 09:48:52 21:13:52
49. Jens Augustinsson Stockholm 11:32:00 10:00:18 21:32:18
50. Johan Frisack Göteborg 12:28:36 09:15:16 21:43:52
51. Conrad Thompson Göteborg 12:30:16 09:14:57 21:45:13
52. Ulrika Öst Mölnlycke 11:39:00 10:31:04 22:10:04
53. Hampus Karlsson Uddevalla 11:19:58 10:58:38 22:18:36
54. Andreas Matsson Göteborg 12:39:50 09:54:12 22:34:02
55. Peter Augustsson Bollebygd 12:41:33 10:09:12 22:50:45
56. ebba kostmann alingsås 12:41:38 10:09:11 22:50:49
57. Sven-Erik Jönsson Haverdal 10:15:28
58. Anders Fält Falun
59. Christer Johansson Mölnlycke
60. claes södergren Göteborg
61. Elenor Reinsjö Falun
62. Henrik Johansson Götebrog
63. Jonas Bjurmalm Ytterby
64. Jonas Wennermark Mölndal
65. Jonas wising Göteborg
66. Petter Westerström Göteborg
67. Torbjörn Strand Spånga

Resultat K2 

Plats Namn Stad Lördag Söndag Totalt
1. Rosie Solocean – Mikael Solocean Team Sweetnose 07:14:03 06:39:42 13:53:45
2. Hanna Isaksson Viktoria Villén Malmö 08:58:14 07:46:44 16:44:58
3. Stefan Thunberg – Mattias Wijk Tjörn 09:14:54 07:58:27 17:13:21
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

En tanke kring ”Orust Runt 2012 – resultatlistan

  1. Pingback: Orust runt i surfski | Surfski.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *